氣體增壓泵
產(chǎn)品介紹
PSA系列
PSA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的往復(fù)運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,最大設(shè)計驅(qū)動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為125mm,為單作用泵,所有單作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
PSA02 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL | ZG1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 206(PA=6 bar) |
PSA06 | 5:1 | 4.3 | 65.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL | ZG1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 84(PA=8bar) |
PSA15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 196(PA=20bar) |
PSA25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 48(PA=20bar) |
PSA40 | 40:1 | 18.5 | 268.25 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40 PL | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20bar) |
PSA60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60 PL | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
PSD系列
PSD系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的往復(fù)運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,最大設(shè)計驅(qū)動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動氣壓≤8bar。 PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為125mm,為雙作用泵,所有雙作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 |
增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= |
接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
PSD02 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL+PA | ZG1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 412(PA=6 bar) |
PSD06 | 5:1 | 4.3 | 65.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL+PA | ZG1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 168(PA=8bar) |
PSD15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL+PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 372(PA=20 bar) |
PSD25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 91(PA=20bar) |
PSD40 | 40:1 | 18.5 | 268.28 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 55(PA=20bar) |
PSD60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 68(PA=40bar) |
PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
PST系列
PST系列氣體增壓泵為二級增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅(qū)動氣體≤8bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.2-10bar,最大可增至80MPa。整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為125mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
PST25 | 25:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 83(PA=8 bar) |
PST40 | 40:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 75(PA=8bar) |
PST60 | 60:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | ZG1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 51(PA=8bar |
PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
典型 產(chǎn)品
GPV系列空氣增壓泵
空氣增壓泵
STT系列氣體增壓泵
氣體增壓泵
G系列氣液增壓泵
氣液增壓泵
水壓試驗機
水壓試驗機
氣密性試驗臺
氣密性試驗臺
水壓爆破試驗臺
爆破試驗臺
壓力脈沖試驗臺
脈沖疲勞試驗臺